招生计划以江苏省教育考试院最终公布为准
院校代码:1230
专业类别 | 二级学院 | 专业名称 | 高中生计划 | 退役士兵计划 | 学制(年) | 学费(元/年) |
普通类 | 建筑建造学院 | 建筑工程技术 | 45 | 4 | 三 | 5300 |
建筑钢结构工程技术 | 25 | 2 | 三 | 5300 | ||
装配式建筑工程技术 | 25 | 2 | 三 | 5300 | ||
智能建造技术 | 25 | 2 | 三 | 5300 | ||
地下与隧道工程技术 | 30 | 三 | 5300 | |||
工程测量技术 | 35 | 2 | 三 | 5300 | ||
建筑装饰学院 | 建筑设计 | 65 | 2 | 三 | 5300 | |
建筑装饰工程技术 | 45 | 6 | 三 | 5300 | ||
古建筑工程技术 | 45 | 2 | 三 | 5300 | ||
园林工程技术 | 45 | 2 | 三 | 5300 | ||
建筑智能学院 | 供热通风与空调工程技术 | 35 | 2 | 三 | 5300 | |
建筑设备工程技术 | 35 | 2 | 三 | 5300 | ||
建筑智能化工程技术 | 35 | 2 | 三 | 5300 | ||
建筑电气工程技术 | 35 | 2 | 三 | 5300 | ||
市政工程技术 | 52 | 2 | 三 | 5300 | ||
给排水工程技术 | 40 | 三 | 5300 | |||
水利工程 | 40 | 4 | 三 | 5300 | ||
环境工程技术 | 40 | 三 | 5300 | |||
建筑管理学院 | 工程造价 | 80 | 3 | 三 | 4700 | |
建设工程管理 | 40 | 3 | 三 | 4700 | ||
建设工程监理 | 40 | 三 | 4700 | |||
交通工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 58 | 2 | 三 | 5300 | |
城市轨道交通工程技术 | 45 | 2 | 三 | 5300 | ||
高速铁路施工与维护 | 40 | 2 | 三 | 5300 | ||
智能工程机械运用技术 | 20 | 三 | 5300 | |||
道路工程造价 | 25 | 2 | 三 | 5300 | ||
城市轨道交通运营管理 | 30 | 4 | 三 | 5300 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 35 | 4 | 三 | 5300 | ||
智能制造学院 | 机电一体化技术 | 65 | 8 | 三 | 5300 | |
电气自动化技术 | 45 | 4 | 三 | 5300 | ||
工业机器人技术 | 30 | 2 | 三 | 5300 | ||
机械制造及自动化 | 40 | 三 | 5300 | |||
汽车制造与试验技术 | 25 | 2 | 三 | 5300 | ||
新能源汽车技术 | 25 | 2 | 三 | 5300 | ||
信电工程学院 | 计算机网络技术 | 20 | 2 | 三 | 5300 | |
软件技术 | 30 | 2 | 三 | 5300 | ||
电子信息工程技术 | 65 | 2 | 三 | 5300 | ||
人工智能技术应用 | 25 | 2 | 三 | 5300 | ||
移动应用开发 | 25 | 2 | 三 | 5300 | ||
艺术设计学院 | 建筑动画技术 | 50 | 2 | 三 | 5300 | |
经济管理学院 | 现代物流管理 | 30 | 2 | 三 | 4700 | |
电子商务 | 45 | 2 | 三 | 4700 | ||
市场营销 | 50 | 2 | 三 | 4700 | ||
大数据与会计 | 35 | 2 | 三 | 4700 | ||
大数据与财务管理 | 55 | 1 | 三 | 4700 | ||
酒店管理与数字化运营 | 50 | 1 | 三 | 4700 | ||
美术类 | 建筑装饰学院 | 环境艺术设计 | 20 | 三 | 6800 | |
室内艺术设计 | 35 | 三 | 6800 | |||
家具艺术设计 | 20 | 三 | 6800 | |||
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 20 | 三 | 6800 | ||
数字媒体艺术设计 | 20 | 三 | 6800 | |||
产品艺术设计 | 20 | 三 | 6800 | |||
广告艺术设计 | 20 | 三 | 6800 | |||
合计 | 1975 | 100 |
书记信箱:sjxx@jsviat.edu.cn
院长信箱:yzxx@jsviat.edu.cn【微信】
【微博】
【校报】
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号
|邮编:221116
|招生电话:0516-83888688/83889021
|版权所有:sports
| |